| 2011 | Joulu 2011 | 15,8 Mt |
| Syksy 2011 | 10,7 Mt | |
| Kesä 2011 | 9,89 Mt | |
| Kevät 2011 | 9,00 Mt | |
| 2010 | Joulu 2010 | 12 Mt |
| Syksy 2010 | 6,89 Mt | |
| Kesä 2010 | 5,02 Mt | |
| Kevät 2010 | 8,56 Mt | |
| 2009 | Joulu 2009 | 8,27 Mt |
| Syksy 2009 | 6,47 Mt | |
| Kesä 2009 | 5,76 Mt | |
| Kevät 2009 | 9,1 Mt | |
| 2008 | Joulu 2008 | 4,23 Mt |
| Syksy 2008 | 6,81 Mt | |
| Kesä 2008 | 1,7 Mt | |
| Talvi 2008 | 3,3 Mt | |
| 2007 | Syksy 2007 | 4,1 Mt |
| Kesä 2007 | 2,71 Mt | |
| Talvi 2007 | 1,57 Mt | |
| 2006 | Joulu 2006 | 2,3 Mt |
| Syksy 2006 | 2,6 Mt | |
| 2005 | Joulu 2005 | 2,12 Mt |
| Syksy 2005 | 6,1 Mt | |
| Kesä 2005 | 2,98 Mt |
Tarvitset Acrobat Reader -ohjelman, joka löytynee jo koneeltasi. Ohjelman uusimman suomenkielisen version voit tarvittaessa ladata tästä.